Появилось расписание междугородных автобусных рейсов из Смоленска на новогодние праздники
Несколько направлений в смоленские райцентры будут отменены

Смоленск, 23 декабря. Уточнённое расписание автобусного сообщения на новогодние праздники в другие города области и соседние регионы подготовил смоленский вокзал.
По графику появятся дополнительные рейсы, но будут и отмены ряда направлений.
Уточняется, что с 10 января следующего года движение смоленских междугородних автобусов по всем маршрутам будет осуществляться в обычном режиме.
| 30 декабря 2021г. Дополнительные рейсы | |
| С.Петербург | 8:30 |
| Жарковский | 14:30 |
| Шумячи | 16:40 |
| Гомель ч/з Оршу | 17:00 |
| Калуга | 23:30 |
| Озерный | 15:30 |
| 31 декабря 2021г. Дополнительные рейсы | |
| С.Петербург | 8:30 |
| 31 декабря 2021г. Рейсы отменены | |
| С.Петербург | 19:30;20:30;21:30 |
| Москва | 01:10;12:00;13:30;15:30;20:30;23:30 |
| Псков | 2:35 |
| Курск | 6:00 |
| Кардымово | 9:30;17:10 |
| Тула | 9:30 |
| Брянск | 12:00;16:00; |
| Сафоново | 12:20;16:50;18:15 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Хиславичи | 18:00 |
| Ершичи ч/з Воргу | 16:35 |
| Шумячи | 16:40 |
| Гомель ч/з Оршу | 17:00 |
| Воронеж ч/з Тулу | 17:30 |
| Рудня | 19:00 |
| Ельня | 19:30 |
| Расписание движения автобусов на 1 января 2022 | |
| Брянск | 8:00;13:25;16:30;18:20 |
| Курск ч/з Брянск,Орел | 11:30 |
| Ярцево /проспект Металлургов | 8:55;9:40;10:00;10:45;11:00;11:50;12:10;13:00;13:20;13:40;14:40;14:55;15:10;15:30;16:20;16:40;17:25;17:40;17:55;18:15;19:05;19:25;20:35;20:50 |
| Боголюбово ч/з Ярцево | 14:00 |
| Монастырщина | 9:00;12:00;19:15 |
| Пржевальское ч/з Демидов | 9:10;15:20 |
| Демидов | 12:30;18:00;19:30 |
| Велиж | 15:40 |
| Рудня | 9:20;11:50;13:40;14:40;16:45;18:05;20:10; |
| Озерный ч/з Духовщину | 11:00;13:00;17:30 |
| Духовщина | 19:25 |
| Починок | 11:30; |
| Витебск | 12:00; |
| Москва | 12:00;13:30;15:30;20:30;23:30 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 12:30;16:15;18:00 |
| Ельня | 12:30; |
| Десногорск ч/з Рославль | 14:10;18:00 |
| Рославль | 16:10 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30;19:10 |
| Шумячи ч/з Первомайск | 15:05 |
| Хиславичи | 15:30 |
| С.Петербург | 19:30;21:30 |
| Кишинев ч/з Киев | 23:45 |
| 2 Января 2022г.Рейсы отменены | |
| Гусино | 6:20;14:35 |
| Дорогобуж ч/з Сафоново | 7:20 |
| Кардымово | 7:40;9:30;11:40;14:00;17:10;19:00 |
| Рудня | 7:20;8:15;21:00 |
| Починок | 9:00;9:50;13:50;17:50;19:10 |
| Шаталово | 10:40;15:40 |
| Ярцево проспект Металлургов | 9:25;10:30;11:15;14:10;15:45;16:55;18:30;19:55 |
| Вязьма | 11:00;16:15 |
| Хиславичи | 13:15:00;18:00 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 14:30 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30 |
| Монастырщина | 14:30;21:05 |
| Шумячи | 15:05 |
| Сафоново | 15:10;18:15 |
| Брянск | 15:20 |
| Воронеж ч/з Тулу | 17:30 |
| Демидов ч/з Диво | 19:20 |
| Ельня | 19:30 |
| Велиж | 20:00 |
| Витебск | 10:30 |
| Демидов | 21:00 |
| 3 Января 2022 Рейсы отменены | |
| Гусино | 6:20;14:35 |
| Рудня | 7:20;8:15;10:20;12:45;15:55;21:00 |
| Ярцево проспект Металлургов | 7:55;8:30;11:15;12:25;15:45;18:30; |
| Кардымово | 9:30;17:10 |
| Шаталово | 10:40;15:40 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 10:50; |
| Демидов | 11:15 |
| Сафоново | 12:20 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30 |
| Монастырщина | 14:30 |
| Монастырщина ч/з Прудки | 18:30 |
| Витебск | 10:30 |
| Ельня | 15:15 |
| 4 Января 2022 Рейсы отменены | |
| Гусино | 6:20;14:35 |
| Кардымово | 9:30;17:10 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 10:50 |
| Ярцево проспект Металлургов | 7:55;8:30;11:15;12:25;15:45;18:30; |
| Рудня | 8:15;11:50;14:40 |
| Сафоново | 12:20 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30 |
| Монастырщина | 14:30 |
| Ельня | 17:00 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Витебск | 19:00 |
| Воронеж ч/з Тулу | 17:30 |
| 5 Января 2022 Рейсы отменены | |
| Гусино | 6:20;14:35 |
| Ярцево проспект Металлургов | 7:55;8:30;11:15;12:25;15:45;18:30 |
| Рудня | 8:15;11:50;14:40; |
| Кардымово | 9:30;17:10 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 10:50 |
| Сафоново | 12:20 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30 |
| Монастырщина | 14:30 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Витебск | 19:00 |
| Воронеж ч/з Тулу | 17:30 |
| 6 Января 2022 Рейсы отменены | |
| Гусино | 6:20;14:35 |
| Ярцево проспект Металлургов | 7:55;8:30;11:15;12:25;15:45;18:30 |
| Рудня | 8:15;11:50;14:40 |
| Кардымово | 9:30;17:10 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 10:50 |
| Сафоново | 12:20 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30 |
| Витебск | 19:00 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| 06 января 2022г. Дополнительные рейсы | |
| Жарковский | 14:30 |
| 7 Января 2022 Рейсы отменены | |
| Гусино | 6:20;14:35 |
| Ярцево проспект Металлургов | 7:55;8:30;11:15;12:25;15:45;18:30 |
| Рудня | 8:15;10:20;14:40;19:00 |
| Кардымово | 9:30;17:10 |
| Шаталово | 10:40;15:40 |
| Сафоново | 12:20;16:50;18:15 |
| Демидов | 14:20 |
| Жарковский | 14:30 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| Хиславичи | 18:00 |
| Ельня | 15:15;17:00;19:30 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Монастырщина | 18:00 |
| 8 Января 2022 Рейсы отменены | |
| Рудня | 8:15;11:30;12:10;14:40 |
| Кардымово | 9:30;17:10 |
| Демидов | 14:20 |
| Ельня ч/з Глинку | 14:30 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30 |
| Витебск | 14:40 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| Пржевальское ч/з Бакланово | 16:50 |
| 8 января 2022г. Дополнительные рейсы | |
| Демидов | 16:50 |
| 9 Января 2022 Рейсы отменены | |
| Кардымово | 9:30;17:10 |
| Красный ч/з Мерлино | 14:30 |
| Рудня | 14:40 |
| Изменение в расписании по маршруту Смоленск-Рудня | |
| 31 декабря 2021г.отправление из Смоленска | |
| 7:20; 8:15; 9:20; 10:20; 11:30; 12:10; 12:45; 13:40; 14:40; 15:55; 16:45; 18:05; 19:40; 21:00 | |
| с 1января по 3 января 2022г. включительно отправление из Смоленска | |
| 9:20; 11:50; 13:40; 14:40; 16:45; 18:05; 20:10 | |
| с 4 января по 9 января 2022г.включительно отправление из Смоленска | |
| 7:20; 9:20; 11:15; 12:45; 13:40; 15:55; 16:45; 18:05; 19:40; 21:00 |
текст: Анатолий Гапеенко



