Появилось расписание движения междугородних автобусов из Смоленска на новогодние праздники
Часть рейсов будет отменено, а в каких-то направлениях запустят дополнительные автобусы

Смоленск, 28 декабря. На новогодних праздниках значительно изменится расписание междугородних автобусных маршрутов из Смоленска.
Об этом сообщили на Смоленском автовокзале.
Перевозчики предоставили обновленный график движения до 8 января. Начиная с 9 января, расписание вернется к штатному режиму.
Ранее стало известно об изменениях в движении пригородных автобусов в Смоленске.
| РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ В ПРЕДНОВОГОДНИЕ И НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (2023-2024) | |
| С 25 декабря по 8 января 2024г. Рейсы отменены | |
| Боголюбово | 14:00 |
| С 26 декабря по 30 декабря 2023г. и с 2 января 2024г. по 8 января 2024г.Рейс Смоленск-Калуга 16:50 выполняется ежедневно | |
| 29 декабря 2023г. Дополнительные рейсы | |
| Москва | 11:00: 12:30 :14:30 |
| Сычевка | 17:05 |
| Рославль | 17:50 |
| Витебск | 10:30 |
| Брянск | 16:00; 17:00 |
| 30 декабря 2023г. Дополнительные рейсы | |
| Тула | 9:30 |
| 31 декабря 2022г. Дополнительные рейсы | |
| С.Петербург | 10:00 |
| 31 декабря 2023г. Рейсы отменены | |
| С.Петербург | 19:30; 20:30 ;21:30 |
| Москва | 12:00;13:30;15:30;17:30;21:00;23:30 |
| Аэропорт Шереметьево,Домодедово | 23:25 |
| Хиславичи | 13:15:;18:00 |
| Брянск | 12:00; 18:20 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 20:00 |
| Нелидово | 15:00 |
| Шумячи | 15:05 |
| Вязьма | 16:15 |
| Велиж | 20:00 |
| Демидов | 21:00 |
| Монастырщина | 21:05 |
| Сафоново | 18:15 |
| Ярцево проспект Металургов | 08:55;09:10;10:30;11:00;11:15;12:10;12:25;14:25;15:30;15:45; 16:55;17:40;19:25;20:20 |
| Воронеж ч/з Тулу | 18:30 |
| Кардымово | 19:20 |
| Рославль | 19:30 |
| Ельня | 19:30 |
| Витебск | 19:00 |
| Тула | 9:30 |
| Расписание движения автобусов на 1 января 2024 | |
| Направление | Время отправления |
| Брянск | 8:00;13:25;16:30;18:20 |
| Починок | 9:00;13:00;16:00;19:00 |
| Курск ч/з Брянск,Орел | 11:30 |
| Ярцево /проспект Металлургов | 9:40; 10:00;10:45; 11:00; 11:50; 12:10;13:00; 13:20;13:40;14:25; 14:40;15:10; 15:30;16:20; 16:40;17:25; 17:40;17:55;19:05; 19:25; 20:50 |
| Монастырщина | 12:00;16:00;19:15 |
| Пржевальское ч/з Демидов | 9:10;15:20 |
| Демидов | 12:30;18:00;19:30 |
| Велиж | 15:40 |
| Озерный ч/з Духовщину | 13:00;17:30 |
| Духовщина | 19:25 |
| Витебск | 12:00;16:00 |
| Москва | 13:30;15:30;21:00;23:30: |
| Аэропорт Шереметьево,Домодедово | 23:25 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 12:30;16:15;18:00 |
| Ельня | 12:30; |
| Десногорск ч/з Рославль | 14:20;18:00 |
| Рославль | 16:20 |
| Красный ч/з Мерлино | 15:00;19:10 |
| Хиславичи | 15:30 |
| С.Петербург | 19:30 |
| 2 Января 2024 Дополнительные рейсы | |
| Велиж | 15:40 |
| 2 Января 2024г.Рейсы отменены | |
| Белгород | 7:10 |
| Гусино | 6:10; 14:35 |
| Кардымово | 7:40;11:40;14:20;17:30;19:20 |
| Рудня | 8:15;10;20;11:50;14:40;21:00 |
| Ярцево проспект Металлургов | 7:55;8:15;8:45;9:10;10:15;10:30;11:15;11:35;12:25;14:10;14:55;15:45;16:55;17:4018:45;19:55 |
| Озерный ч/з Духовщину | 11:00 |
| Вязьма | 11:00;16:15 |
| Рославль | 10:50 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| Воронеж ч/з Тулу | 18:30 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Монастырщина ч/з Прудки | 18:30 |
| С.Петербург | 21:30 |
| Сафоново | 12:20;16:50 |
| Ельня | 15:15 |
| Витебск | 16:00 |
| 3 Января 2024 Рейсы отменены | |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Витебск | 16:00;19:00 |
| Брянск | 6:15 |
| Вязьма | 16:15 |
| Рославль | 10:50 |
| Озерный ч/з Духовщину | 11:00 |
| Ярцево проспект Металлургов | 8:45;10:15;10:30;11:00;11:15;12:25;14:25;15:45;16:55;17:40; 18:45;19:55 |
| Кардымово | 7:40;11:40;14:20;17:30;19:20 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| Сафоново | 12:20;16:50 |
| 4 Января 2024 Рейсы отменены | |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| Ярцево проспект Металлургов | 8:45;10:15;10:30;11:00;11:15;12:25;14:25;15:45;16:55;17:40; 18:45;19:55 |
| Вязьма | 16:15 |
| Сафоново | 12:20;16:50 |
| Озерный ч/з Духовщину | 11:00 |
| Рославль | 10:50 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Витебск | 14:40;19:00 |
| 5 Января 2024 Рейсы отменены | |
| Ярцево проспект Металлургов | 8:45;10:15;10:30;11:00;11:15;12:25;14:25;15:45;16:55;17:40; 18:45;19:55;20:20 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Хиславичи | 18:00 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| Пржевальское ч/з Бакланово | 16:50 до Демидова |
| Сафоново | 12:20;16:50;18:15 |
| Рославль | 10:50; 19:30 |
| Ельня | 19:30 |
| Вязьма | 16:15 |
| Белый | 17:40 |
| Витебск | 14:40 |
| 6 Января 2024 Рейсы отменены | |
| Ярцево проспект Металлургов | 8:45;10:15;10:30;11:00;11:15;12:25;14:25;15:45;16:55;17:40; 18:45;19:55 |
| Озерный ч/з Духовщину | 11:00 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| Витебск | 16:00 |
| Сафоново | 12:20;16:50 |
| Ельня ч/з Глинку | 14:30 |
| Вязьма | 16:15 |
| 7 Января 2024 Рейсы отменены | |
| Ярцево проспект Металлургов | 10:30;11:00;14:25;17:40 |
| Озерный ч/з Духовщину | 11:00 |
| Велиж | 20:00 |
| Хиславичи | 18:00 |
| Сафоново | 18:15 |
| Ельня | 19:30 |
| Вязьма | 16:15 |
| Демидов | 21:00 |
| Демидов ч/з Диво | 19:20 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| 8 Января 2024 Дополнительные рейсы | |
| Калуга | 16:50 |
| Хиславичи | 18:00 |
| Демидов ч/з Диво | 19:20 |
| Велиж | 20:00 |
| 8 Января 2024 Рейсы отменены | |
| Рославль | 10:50 |
| Ярцево проспект Металлургов | 10:30;11:00;14:25;17:40 |
| Ельня ч/з Глинку | 14:30 |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| Хиславичи ч/з Монастырщину | 16:30 |
| Озерный ч/з Духовщину | 11:00 |
| 9 Января 2024 Рейсы отменены | |
| В.Днепровский ч/з Кардымово | 15:15 |
| 9 Января 2024 Дополнительные рейсы | |
| Велиж | 15:40 |
| Изменение в расписании по маршруту Смоленск-Рудня | |
| 1 января 2024г.отправление из Смоленска | |
| 9:20; 11:50; 13:40; 14:40; 16:45; 18:05; 20:10 | |
| с 2 января по 7 января 2024г. включительно отправление из Смоленска | |
| 7:20; 9:20; 11:15; 12:45; 13:40; 15:55; 16:45; 18:05; 20:10 | |
| 8 Января 2024г. | |
| 7:20;8:15; 9:20;10:20;11:50; 12:45; 13:40;14:40; 15:55; 16:45; 18:05;19:40;21:00 | |
| Изменение в расписании по маршруту Смоленск-Починок | |
| с 1 января 2024г.по 2 января 2024 отправление из Смоленска | |
| 9:00; 13:00;16:00;19:00 | |
| с 3 января 2024г.по 8 января 2024г. включительно отправление из Смоленска | |
| 7:10; 9:00; 11:00; 13:00; 15:00; 17:00 |
текст: Иван Нильский



