Появился сводный график отключения горячей воды по Смоленску
Некоторые ограничения, связанные, в том числе, с ремонтом магистральной инфраструктуры в Смоленске, займут более двух месяцев
Смоленск, 20 мая. Актуализированный сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей Смоленска на текущий год, содержащий сведения об отключениях горячего водоснабжения, появился в распоряжении smolensk-i.ru (см. таблицу ниже).
Как напомнили smolensk-i.ru в муниципальном предприятии «Смоленсктеплосеть», в связи с объёмами работ сроки могут превышать две недели, отводимые на текущий ремонт.
Как следует из данных, наибольшие отключения, связанные с капремонтом магистральных сетей, продлятся свыше двух месяцев.
Подписывайтесь на «О чём говорит Смоленск» в MAX, чтобы всегда быть в курсе!
| С В О Д Н Ы Й Г О Д О В О Й П Л А Н ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Смоленска на 2026 год | |||||
| № п/п | Наименование источников тепловой энергии и тепловых сетей | оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Вид ремонта | Перечень отключаемых объектов потребителей тепловой энергии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Филиал АО «РИР-Энерго» — «Смоленская генерация» | |||||
| 1 | ТЭЦ-2 –3НО-1 маг 03; 3НО-1 – 3вНО9 (Ду1200) | тепловые сети | 20.04 — 10.05 | капитальный ремонт | потребители отсутствуют |
| 2 | ТЭЦ-2 — 3к1с маг 02; 3НО5-3.5к83; 3к7(02) — 3.6к59; 3к7(02) — 3.7к71 | тепловые сети | 04.05 – 25.05 | капитальный ремонт | ул. Индустриальная, 5 ул. Шевченко, 86 ул. Попова, 7 |
| 3 | 2к5а – 1к0 Врезка перемычки между т/с №1 и №2 | тепловые сети | 10.05 – 15.05 | капитальный ремонт | ул. Фрунзе, 5, 9, 11, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 35, 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 74 ул. Госпитальная, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33 пер. Госпитальный, 7, 7а, 7б |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, 1 ул. 2-й Смоленский Ручей, 5 ул. Юрьева, 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15 ул. Островского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18 ул. Губенко, 1, 2, 2а, 3, 7, 9, 10, 14 ул. Чехова, 2, 2а ул. Кутузова, 1, 2, 2б, 2в, 2г, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 30, 30а ул. Автозаводская, 11, 11а, 13а, 15а, 17, 19, 21, 21а, 21б, 21, корп. 3, 22а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 32а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60 пер. 1-й Мичуринский, 4а, 4б ул. Лукина, 2 ул. Чкалова, 6а, 7, 9 пр. Чкалова, 4а, 6, 6б ул. Маршала Еременко, 58, 60, 64, 66, 68, 70 ул. Ударников, 45а мкр. Королевка, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ул. Валентины Гризодубовой, 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6 Витебское ш., 1а, 1/37, 3/20, 10, 26а, 28а ул. 12 лет Октября, 2а, 4, 6, 7, 7а, 7в, 7г, 7д, 8, 9, 10, 11, 13/1 ул. Толмачева, 2, 3, 5, 5а, 7, 8 ул. Средне-Лермонтовская, 20/4, 29 ул. Беляева, 45 ул. Свердлова, 2, 4 пл. Колхозная, 4 ул. Ново-Ленинградская, 5, 5а, 4, 6, 6а, 6б, 19 ул. Ново-Московская, 9 (диспансер) | |||||
| 4 | 3к13 — 3.10к15; 3.10к11 — 2к83; 3.10к13а — 2к84; 3.22к3 — 2к81а | тепловые сети | 11.05 – 25.05 | капитальный ремонт | ул. Крупской, 39, 39б, 41/1, 43а, 45а ул. 25 Сентября, 3, 5 пер. Хлебозаводской, 6, 6а, 8, 8а, 10а Трамвайный пр., 2 ул. Шевченко, 1/35, 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52 пер. 2-й Рославльский, 3, 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Тенишевой, 11, 17а, 20, 27, 29, 31, 33 ул. Твардовского, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 5/11, 6, 6а, 6б, 10б, 10в, 12, 14, 18 пер. Запольный, 5 ул. Мира, 2 ул. Ново-Рославльская, 4, 6 ул. Ковтюха, 6 | |||||
| 5 | 3к1с — 3.8к118 | тепловые сети | 15.05 – 28.06 | капитальный ремонт | ул. Шевченко, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 84/2 ул. Ломоносова, 1/74, 2/72, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 10а,11, 11а, 12, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25 ул. Румянцева, 1, 1а, 2/54, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в ул. Попова, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 14, 14а, 14в, 16, 18, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28 Трамвайный пр., 9, 11 |
| 6 | 3.8к83 – 3.8к97 | тепловые сети | 15.05 – 28.06 | капитальный ремонт | |
| 7 | 2к38 – 2к44 — 2к59; 2к59 — 2к66а; 2к44 — 2к58; 2к59 – ЦТП-117; 3к16 – 3.11к5а; 3.11к5а – 2к59 | тепловые сети | 25.05 – 08.06 | капитальный ремонт | ул. Кирова, 53/11, 55, 55а, 57, 59, 61 ул. Ново-Рославльская, 11 просп. Гагарина, 3, 5, 5а, 11, 12/1, 12а, 12б, 13/2, 14/2, 15, 17, 17а ул. Раевского, 8, 10 ул. Памфилова, 3, 3а, 3б, 5, 7, 9 ул. Коммунальная, 5, 10 ул. Николаева, 3, 5 ул. Октябрьской Революции, 13 ул. Тенишевой, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10 бул. Гагарина, 2/9, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ул. Урицкого, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 17 просп. Гагарина, 21 ул. Кирова, 45, 47, 49, 51 ул. Раевского, 2а, 4, 4а, 6, 6а |
| 8 | 2к38 – 2к56 – 2к76; 2к56 – 2к71 | тепловые сети | 02.06 – 16.06 | капитальный ремонт | пер. Смирнова, 3, 7 просп. Гагарина, 2, 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Глинки, 9 ул. Большая Советская, 30/11 ул. Октябрьской Революции, 3 ул. Дзержинского, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13а, 15, 15а, 17, 18, 18, корп. 1, 18, корп. 3, 18а, 19, 19а, 23/1, 23/2 пер. Ульянова, 5, 10 2-ялиния Красноармейской Слободы, 3, 5, 7 пер. Водяной, 3 пер. Смирнова, 3/4, 3/4а просп. Гагарина, 6, 8 ул. Октябрьской Революции, 5, 7, 7а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22 ул. Дохтурова, 1 ул. Николаева, 4, 6, 10, 12а, 14, 14а, 16, 16в, 18, 20 пер. 2-й Краснинский, 1, 3, 5, 4, 6, 8 ул. Коммунистическая, 6 3-я линия Красноармейской Слободы, 21 ул. Дохтурова, 27 пер. Чуриловский, 19 | |||||
| 9 | ТЭЦ-2 – 3НО-8 – 3НО-1 – 3к1с маг 01 (3к1с – 3к1а маг 01 Реконструкция) | тепловые сети | 02.06 – 16.06 | реконструкция | потребители отсутствуют |
| 10 | 3НО-24 – 3.1НО6 – 3.1к3; 3.1к1 – 3.1к9с | тепловые сети | 11.06 – 25.06 | капитальный ремонт | мкр. Южный, 8, 27, 27а, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39, 77, 79 ул. Урожайная, 5 Рославльское ш., 9, 9б, 5-й км пос. Геологов, 3 Бабьегорский водозабор пос. Тихвинка, 60, 62 дер. Алтуховка, ул.70 лет Победы, 5 Козинский тепличный комбинат (дер. Богородицкое) |
| 11 | Котельная — 1к0; 1к11а | тепловые сети | 25.06 – 07.08 | капитальный | Витебское шоссе, 1а, 1/37, 3/20, 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| — 1к16 – 1к30 – ЦТП-190 | ремонт | ул. 12 лет Октября, 2а, 4, 6 ул. Фрунзе, 5, 9, 11, 12, 20, 35, 37, 38а, 39, 39а, 40, 42, 42а, 47, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 58а, 60, 62а, 64, 66, 74 ул. Беляева, 45 ул. Свердлова, 2, 4 ул. Госпитальная, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33 пер. Госпитальный, 7, 7а, 7б ул. Заводская, 1 ул. 2-й Смоленский Ручей, 5 ул. Юрьева, 1/6, 3, 5, 7, 9, 11/12, 13, 15 ул. Островского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18 ул. Губенко, 1, 2, 2а, 3, 7, 9, 10, 14 ул. Чехова, 2, 2а ул. Кутузова, 1, 2, 2б, 2в, 2г, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 30, 30а ул. Автозаводская, 11, 11а, 13а, 15а, 17, 19, 21, 21а, 21б, 21, корп. 3, 22а, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 30, 32а, 33, 35, 46, 46в, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60 пер. 1-й Мичуринский, 4а, 4б ул. Лукина, 2 ул. Чкалова, 6а, 7, 9 пр. Чкалова, 4а, 6, 6б ул. Маршала Еременко, 58, 60, 64, 66, 68, 70 ул. Ударников, 45а мкр. Королевка, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ул. Валентины Гризодубовой, 1, 1в, 1г, 2, 3, 4, 5, 6 | |||
| 12.1 | 1к0 – 1к11а | тепловые сети | 25.06 – 29.08 | капитальный ремонт | Витебское ш., 26а, 28а ул. 12 лет Октября, 7, 7а, 7в, 7г, 7д, 8, 9, 10, 11, 13/1 ул. Толмачева, 2, 3, 5, 5а, 7, 8 ул. Средне-Лермонтовская, 20/4, 29 ул. Фрунзе, 14, 16, 18, 18а, 20а, 22, 24 |
| 12.2 | 1к7 – 1к9 | тепловые сети | 25.06 – 29.08 | реконструкция | |
| 13.1 | Котельная — 2к12; | тепловые сети | 28.06 — 06.08 | капитальный | пл. Колхозная, 2, 4, 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2к10 — 2к87 | ремонт | ул. Студенческая, 3 | |||
| 13.2 | 2к9 – 2к10 | тепловые сети | 28.06 — 06.08 | реконструкция | ул. Беляева, 1 ул. Войкова, 1, 2, 5 ул. Большая Краснофлотская, 1 ул. Большая Советская, 4 ул. Ново-Ленинградская, 5, 5а, 4, 6, 6а, 6б, 19 ул. Ново-Московская, 9 (диспансер) |
| 14 | 3к1с – 3к8 – 3к13; 3к6 – 3.9к2 – ЦТП-240 | тепловые сети | 30.06 – 13.07 | капитальный ремонт | ул. Маршала Соколовского, 1, 2, 4, 4а, 4б, 5, 5a, 5б, 5в, 5г, 5д, 6, 7, 7а, 7б, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 18а, 18к1, 18/1, 18, корп. 2, 20а, 22 ул. 25 Сентября, 26, 28, 28а, 30, 30б, 32, 39, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62, корп. 1, 62, корп. 2, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48 ул. Попова, 34, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, корп. 1, 40а, 40/2 ул. Рыленкова, 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 6а, 6а, корп. 1, 6а, корп. 2, 7, 8, 9, 11, 13, 13а просп. Строителей, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 10а, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 18а, 20, 22а, 24, 26 ул. Румянцева, 14, 19, 21 Трамвайный пр., 3, 7, 12 пер. Хлебозаводской, 9, 11, 13, 20 |
| 15 | 3к30 — 3к41; 3к32 — ЦТП-94; 3к37 – ЦТП-78 | тепловые сети | 03.07 – 03.09 | капитальный ремонт | ул. Николаева, 30, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 36, 38, 38а, 40, 42, 44 ул. Багратиона, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15а, 17, 25, 25/1, 25а, 25в, 25г, 25д ул. Нормандия-Неман, 9, 11, корп. 1, 11, корп. 2, 13, корп. 1, 13, корп. 2, 15, 17, корп. 1, 17, корп. 2, 19, корп. 1, 19, корп. 2, 21, 21а, 23а, 23б, 23в, 24б, 24в, 26, 28а, 29, 30, 31, 33, 37 ул. Бородинская, 1 ул. Тургенева, 34 ул. Академика Петрова, 14 ул. Нахимова, 13а, 13б, 13в, 13г, 15, 31, 33, 35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | 3к30 – 3к58 — 3к62; 3к58 – ЦТП- 111 | тепловые сети | 06.07 – 20.07 | капитальный ремонт | ул. Николаева, 73, 74, 75, 77, 79 ул. Гарабурды, 27, 29 ул. Кловская, 1, 7, 9, 11, 13, 13а, 17, 19, 19а, 23, 25, 52, 54, 56, 58, 60 Краснинское ш., 33, 33а (предприятия) |
| 17 | 3к21 — 3к30; 3к26 — ЦТП МЭИ | тепловые сети | 08.07 – 22.07 | капитальный ремонт | просп. Гагарина, 16, 18, 20, 20а, 22 ул. Ново-Киевская, 2, 4, 3а пер. Ново-Киевский, 4в, 8 ул. Кирова, 8а, 10, 11/3, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б, 23, 25, 25а, 25б, 25в, 27, 27а, 27б, 27в, 27г, 29, 29а, 29б, 29в, 29г, 30, 31а, 32, 36, 41, 41а, 43, 43а ул. Пригородная, 1, 1а, 5, 7, 9, 11, 11а ул. Октябрьской Революции, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 ул. Николаева, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31 ул. 2-я Краснинская, 7, 7/2, 9, 9а, 28 ул. Неверовского, 11, 26 пер. 1-й Краснинский, 19, 20 ул. Оршанская, 13, 16, 18 пер. Юннатов, 1, 3 пер. Колхозный, 15, 17 ул. Черняховского, 1, 20в, 20г, 24а, 24в, 26а, 26б, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Энергетический пр., 1 ул. Кирова, 1, 2/57, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Николаева, 49, 49а, 51, 59, 61/38, 63, 65, 67, 69, 69а, 71 ул. Воробьева, 13, 36 ул. Черняховского, 2, 4, 6 пер. Тульский, 7, 8, 12 |
| 18.1 | 3к13 — 3к14 — 3к21 | тепловые сети | 11.07 – 30.08 | капитальный ремонт | пр. Маршала Конева, 27б просп. Гагарина, 23в, 25, 39, 46, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 54б, 54а, 56, 56а, 58, 60, корп. 1, 60, корп. 2, 62, 64, 66, 68, 70, 72 |
| 18.2 | 3к17 – 3к18 | реконструкция | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Марии Октябрьской, 8, 10г, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 20, 22 ул. Верхне-Рославльская, 13 ул. 25 Сентября, 18/2 | |||||
| 19.1 | 2к42 – 2к68 – 3.10к12а | тепловые сети | 15.07 – 15.08 | капитальный ремонт | ул. Тенишевой, 9, 11, 11а (БСМП) |
| 19.2 | 2к68-2к69 | реконструкция | |||
| 20 | 3НО-1 — 3.4к57; 3НО1 – 3вНО10 – ЦТП-8; 3вНО10 — 2к12 | тепловые сети | 20.07 – 04.08 | капитальный ремонт | ул. Шевченко, 61, 63, 65, 65а, 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 73а, 73б, 73в, 73г, 75б, 77а, 77б, 85, 87, 87а, 91, 91к1, 91а, 91б, 91в, 91г, 91д, 93, 93а, 93б, 93в, 93г, 93д ул. Шевченко, 61а ул. Смольянинова, 1 ул. Шевченко, 95 ул. Соболева, 22, 2 |
| 21 | ТЭЦ-2 (останов станции) | тепловые сети | 22.07 — 04.08 | капитальный ремонт | все дома в г. Смоленске, подключенные к централизованному теплоснабжению от ТЭЦ-2 (все адреса, указанные в графике капитального ремонта магистральных тепловых сетей) |
| 22 | 2к12 — 2к19; 2к19 — 2к30 | тепловые сети | 27.07 – 09.08 | капитальный ремонт | ул. Ленина, 2/1, 7/2, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15 ул. Большая Советская, 12/1, 14, 16/17 ул. Козлова, 3, 3а ул. Карла Маркса, 12а ул. Воровского, 23, 28 ул. Красина, 38а ул. Бакунина, 5, 7, 7а, 9, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14 ул. Октябрьской Революции, 4 ул. Ногина, 32 ул. Кирилла и Мефодия, 1 ул. Пржевальского, 1/5, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 6/25, 8, 9/27, 10, 12 ул. Козлова, 5, 6 ул. Коненкова, 2/12, 3, 4, 8, 10 ул. Войкова, 7, 8а, 12 пл. Ленина, 1, 4 |
| 23 | 2к19 – 2к38; | тепловые сети | 03.08 – 17.08 | капитальный | ул. Ленина, 6/1, 8а, 8б, 21, 23/8, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2к37 – 2к40 | ремонт | ул. Коммунистическая, 3, 5, 5а, 13, 14, 15/2, 17, 19, 21, 22 ул. Тухачевского, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ул. Большая Советская, 13, 15, 17/1, 18/18, 20, 22, 24, 25/19, 27/20, 28/16, 29/1, 29а, 37, 39/11, 41/18, 43, 43а, 45/1 ул. Докучаева, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б ул. Маршала Жукова, 9, 13 ул. Глинки, 1 | |||
| 24 | 3НО4 — 3.3к1 – 3.3к7; 3.3к7 – 3.18к1; 3.2к3Б – 3.2к100; 3.3к7 — ЦТП19, ЦТП103 | тепловые сети | 10.08 – 24.08 | капитальный ремонт | ул. Шкадова, 2 ул. Индустриальная, 4 ул. Попова, 19а, 21, 44, 46, 46а, 46б, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 17а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, корп. 1, 100, корп. 2, 102, 104 ул. Рыленкова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 49 (корп. 1, 2), 51, 53, 55 ул. Петра Алексеева, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, корп. 1, 11, корп. 2, 11, корп. 3, 11, корп. 4, 13, 15/70, 2/37, 4, 5а, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 22/72, 24, 26 просп. Строителей, 1/42, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 дер. Тепличный комбинат, 1, 2, 3 ул. Андрусовская, 16 |
| 25 | 3.1НО6 — 3.13к5а — цтп 103, 112, 122; 3.13к5а — 3.13к11; 3.13к11 — цтп 96 | тепловые сети | 13.08 – 27.08 | капитальный ремонт | ул. Рыленкова, 34, 34а, 38, 38а, 42, 44, 46, 48, 50, 66, 72, 74, 49а, 59, 59а, 61, 63, 65, корп. 1, 65, корп. 2, 67, 69, 71, 71а, 73, 77, 79, корп. 1, 79, корп. 2, 79, корп. 3, 81, 85, 87, 89, 91, корп. 1, 91, корп. 2, 14, 16а ул. Попова, 106, 107, 108, 110 (корп. 1, 2), 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 просп. Строителей 19б, 29 |
| 26 | 2к34а — 2к83 | тепловые сети | 20.08 – 05.09 | капитальный ремонт | ул. Ленина, 22, 24, 26, 29/24, 30, 32, 33, 34, 38 пер. Рабочий, 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Реввоенсовета, 20, 22, 26, 26б ул. Фурманова, 41, 43, 45 ул. Маршала Жукова, 8, 16, 19, 21, 26, 26а, 27 ул. Исаковского, 18, 20, 26, 28 ул. Нахимсона, 16 ул. Чаплина, 3, 7/20 ул. 8 Марта, 17, 20 ул. Энгельса, 16, 22, 23б ул. Твардовского, 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27 | |||||
| МУП «Смоленсктеплосеть» | |||||
| 27 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Рыленкова, 59-61 | тепловые сети | 06.04 — 27.04 | капитальный ремонт | ул. Рыленкова, 61 |
| 28 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Попова, 130 | тепловые сети | 29.06 — 20.07 | капитальный ремонт | ул. Попова, 130, 132, 134, 136 |
| 29 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Попова, 84-86 | тепловые сети | 03.08 — 24.08 | капитальный ремонт | ул. Попова, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, корп. 1, 100, корп. 2, 102, 104 |
| 30.1 | Капитальные ремонты тепловых сетей от ЦТП №46 до домов 16, 22/72, 24, 26 по ул. Петра Алексеева, д/с №32, средней школы №35, домов 74, 76, 78, 80, 82 по ул. 25 Сентября в г. Смоленске | тепловые сети | 17.06 — 01.07 | капитальный ремонт | ул. Петра Алексеева, 16, 22/72, 24, 26 детский сад №32 средняя школа №35 ул. Попова, 74, 76, 78, 80, 82 |
| 30.2 | Капитальные ремонты тепловых сетей от ЦТП по ул. Попова, 110 до домов 106, 107, 110, корп. 1, 110, корп. 2, 114, 116, 117, 119, | ул. Попова, 106, 107, 110, корп. 1, 110, корп. 2, 114, 116, 117, 119, 121 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 121 по ул. Попова в г. Смоленске | |||||
| 30.3 | Капитальные ремонты тепловых сетей в районе проезда от ул. Попова вдоль дома 48 по ул. Попова | ул. Попова, 46 | |||
| 30.4 | Капитальные ремонты тепловых сетей в районе проезда к д. 15, 17, 19 по ул. Рыленкова | ул. Рыленкова, 17 | |||
| 31 | Капитальный ремонт тепловой сети по просп. Строителей, 8в, 8б, 8а | тепловые сети | 01.06 — 22.06 | капитальный ремонт | просп. Строителей, 6, 8, 8в, 8б, 8а, 10, 10а, 11, 13а |
| 32 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-3 до д/с №44 | тепловые сети | 18.05 — 22.05 | капитальный ремонт | д/с №44 ул. Генерала Городнянского, 5 |
| 33.1 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-16 до д. 4 по ул. Маршала Еременко | тепловые сети | 18.05 — 22.05 | капитальный ремонт | ул. Маршала Еременко, 2, 4, 6, 14, 22, 72 |
| 33.2 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-13 до д. 14 по ул. Маршала Еременко | ||||
| 33.3 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-11 до ТК-16, от ТК-16 до д. 2, 4 по ул. Маршала Еременко | ||||
| 34.1 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной №16 до д. 21 по ул. Кловской | тепловые сети | 25.05 — 05.06 | капитальный ремонт | ул. Кловская, 21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34.2 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной №16 до д. 21а по ул. Кловской | тепловые сети | 25.05 — 05.06 | капитальный ремонт | ул. Кловская, 21а |
| 35 | Капитальные ремонты тепловых сетей от котельной №35 до д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5б по ул. Котовского; до д. 39, 40, 41, 42, 43, 44 по ул. Лавочкина | тепловые сети | 17.06 — 01.07 | капитальный ремонт | ул. Котовского, 1, 1а, 3,3а,5, 5а, 5б ул. Лавочкина, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
| 36 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-4 до ТК около д. 1 по ул. Дохтурова | тепловые сети | 02.06 — 16.06 | капитальный ремонт | ул. Октябрьской Революции, 16а, 18, 18а ул. Дохтурова, 1 |
| 37 | Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП-75 по ул. Кирова в районе д. 19 | тепловые сети | 08.07 — 01.09 | капитальный ремонт | ул. Кирова, 11/3, 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а |
| 38 | Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП-211 по Витебскому ш., 26 до ЦТП-212 по Витебскому ш., 32 | тепловые сети | 10.05 — 15.05 | капитальный ремонт | Витебское ш., 28а |
| 39 | Капитальный ремонт тепловой сети ввода от 1к10а (ТК-5) до ТК 5а в сторону ЦТП-104 | тепловые сети | 10.05 — 15.05 | капитальный ремонт | ул. Толмачева, 2, 3, 5, 5а, 7, 8 ул. Средне-Лермонтовская, 20/4, 29 |
| 40 | Капитальные ремонты тепловых сетей от д. 23 по ул. Автозаводской до д. 46 по ул. Автозаводской | тепловые сети | 18.05 — 08.06 | капитальный ремонт | ул. Автозаводская, 46, 46а |
| 41 | Капитальный ремонт тепловой сети от д. 1, | тепловые сети | 15.06 — 06.07 | капитальный ремонт | ул. Кутузова, 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| корп. 21 до д. 1 по ул. Кутузова | |||||
| 42 | Капитальные ремонты тепловых сетей от автостоянки до ЦТП №197 и д. 7, 9, 11/12, 13, 15 по ул. Юрьева, д. 6, 10 по ул. Островского в г. Смоленске | тепловые сети | 17.06 — 01.07 | капитальный ремонт | ул. Юрьева, 7, 9, 11/12, 13, 15 ул. Островского, 6, 10 |
| 43 | Капитальный ремонт тепловой сети проезда от ул. Николаева вдоль д. 9, вдоль д. 9а по ул. Николаева, вдоль д. 24, 26, 28 до д. 32 по ул. Октябрьской Революции | тепловые сети | 17.06 — 01.07 | капитальный ремонт | ул. Октябрьской Революции, 24, 26, 28, 30, 32, 36 ул. Николаева, 7, 9, 9а, 11, 13, 15 ул. 2-я Краснинская, 7, 7/2 |
| 44 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Попова | тепловые сети | 15.05 — 28.06 | капитальный ремонт | ул. Попова, 2/84, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 14а, 16, 18, 18а ул. Ломоносова, 5, 7, 9, 11 ул. Шевченко, 74/1, 76, 78, 80, 82 |
| 45 | Котельная №1 | оборудование котельной | 27.04 — 08.05 | текущий ремонт | ул. Багратиона, 13а ул. Николаева, 34в, 36а ул. Нормандии-Неман, 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 12, 14, 16, 18, 20 |
| 46 | Котельная №21 | оборудование котельной | 18.05 — 22.05 | текущий ремонт | ул.Лавочкина, 53а, 54е, 62, 62а, 62б, 72 ул. Маршала Еременко, 2, 4, 6, 8, 10, 14 ул.Генерала Городнянского, 1, 2, 3, 4 |
| 47 | Котельная №19 | оборудование котельной | 18.05 — 22.05 | текущий ремонт | ул. Маршала Еременко, 18, 20, 26, 28, 30 ул.Генерала Городнянского, 5 |
| 48 | Котельная №15 | оборудование котельной | 18.05 — 29.05 | текущий ремонт | ул.Кловская, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
| 49 | Котельная №16 | оборудование котельной | 25.05 — 05.06 | текущий ремонт | ул.Кловская, 13, 13а, 17, 19 ,19а, 21, 52, 52а, 54, 56, 58, 60 |
| 50 | Котельная №56 | оборудование котельной | 25.05 — 29.05 | текущий | городок Коминтерна, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ремонт | 8a, 9, 9a, 10, 11, 12, 12a, 12б, 13, 14, 15, 16, 17 Ново-Чернушенский пер., 3 | ||||
| 51.1 | Котельная №14 | оборудование котельной | 01.06 — 05.06 | текущий ремонт | пос. Гедеоновка, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 8 |
| 51.2 | Котельная №36 | ул. Лавочкина, 38, 46, 48, 52а, 54б, 54в | |||
| 51.3 | Котельная №12 | пос. Вишенки, 1, 2а, 3, 5а | |||
| 51.4 | Котельная №4 | ул. Академика Петрова, 2, 2а, 4, 4б ул. Багратиона, 23, 25 | |||
