Обнародован график подключения отопления по Смоленску
Таблицу по районам с указанием дней подачи ресурса подготовила администрация Смоленска
Смоленск, 4 октября. Появился график подключения отопления в Смоленске.
Перечень по районам подготовила горадминистрация. В таблице с адресами многоквартирных домов и зданий (см. ниже) указаны запланированные дни подачи теплоносителя, с момента начала отопительного сезона.
Напомним, старт ему дал глава Смоленска Александр Новиков.
район № 1
№ п.п. | № ТК | № ЦТП | Адрес | План |
День вкл. | ||||
3.8к-118 | 1 | Румянцева, 7 | 1 | |
3.8к-118 | 2 | Румянцева, 9 | 1 | |
3.8к-114 | 3 | Ломоносова, 6Б | 1 | |
3.8к-113 | 4 | Ломоносова, 12 | 1 | |
Ломоносова, 10А | 4 | |||
3.8к-103 | 5 | Ломоносова, 15А | 1 | |
3.8к-85 | 6 | Ломоносова, 23А | 1 | |
3.8к-93 | 7 | Попова, 14 | 1 | |
3ВНО-10,НО-8 | 8 | Шевченко, 61А | 3 | |
3к-16 | 9 | пр-т. Гагарина, 68 | 3 | |
3.8к-118 | 10 | Румянцева, 8 | 1 | |
3к-13 | 13 | Крупской, 69/2 | 6 | |
3.10к-5а | 15 | Шевченко, 46 | 3 | |
3.3к-11 | 19 | Попова, 96 | 1 | |
3.8к-93 | 22 | Шевченко, 80 | 2 | |
3к-16 | 32 | пр-т. Гагарина, 58 | 2 | |
3к-8 | 34 | 25 Сентября, 28 | 1 | |
3к-4 | 37 | Рыленкова, 1 | 3 | |
3к-4 | 38 | Рыленкова, 13 | 1 | |
3к-2 | 40 | Попова, 36 | 2 | |
3.3к-5 | 43 | Попова, 48 | 1 | |
3.3к-7 | 44 | Попова, 66 | 2 | |
3.3к-5 | 45 | Рыленкова, 19 | 1 | |
3.3к-7 | 45А | Рыленкова, 29 | 1 | |
3.3к-9 | 46 | П.Алексеева, 22/72 | 1 | |
3.3к-11 | 47 | Рыленкова, 43 | 5 | |
3к-6, 3.9к-1 | 54 | Соколовского, 1 | 3 | |
3к-4 | 55 | Рыленкова, 2 | 1 | |
3к-4 | 56 | Рыленкова, 6 | 1 | |
3к-6, 3.9к-2 | 57 | Соколовского, 11 | 3 | |
3к-11 | 91 | Хлебозаводской пер., 9 | 1 | |
3.13к-11 | 96 | Рыленкова, 16 | 4 | |
3.3к-12, 3.13к-5а | 103 | Рыленкова, 49 | 3 | |
3.13к-5А, 3.19к-1 | 107 | Рыленкова, 59 | 1 | |
Рыленкова, 61, 71 | 5 | |||
3.10к-1 | 110 | Хлебозаводской пер.,6 | 6 | |
3.13к-5А, 3.19к-2 | 112 | Рыленкова,85 | 3 | |
3НО-14Б | 114 | М.Октябрьской, 14 | 7 | |
3к-2 | 115 | Попова, 40А | 3 | |
3.13к-5а | 122 | Попова, 112 | 6 | |
3ВНО-10, НО-15 | 126 | Шевченко, 87 | 8 | |
3к-16 | 127 | пр-т. Гагарина, 39 | 6 | |
3к-13 | 134 | Крупской, 55Б | 6 | |
3.13к-8 | 140 | Рыленкова, 66 | 6 | |
3к-15 | 142 | Крупской, 38А | 3 | |
3.1к-9 | 146 | Урожайная, 5 | 6 | |
3.1НО-1 | 147 | мкр. Южный, 39 | 6 | |
3.4к-54 | 150 | Шевченко, 103 | 8 | |
3НО-14б | 152 | М.Октябрьской, 10Г | 6 | |
3.1к-8 | 153 | Рябиновая поляна | 7 | |
3.10к-6а | 154 | Шевченко, 1/35 | 5 | |
3к-6, 3.9к-2 | 155 | пр-т. Строителей, 26 | 6 | |
3.1НО-4 | 169 | пос. Геологов, 3 | 5 | |
3к-6, 3.9к-1 | 200 | Соколовского, 2 | 3 | |
3.10к-7а | 201 | Тенишевой, 31 | 6 | |
3НО-14а | 205 | Верхне-Рославльская, 13 | 5 | |
3к-14 | 206 | Крупской, 34 | 6 | |
3к-14 | 207 | Крупской, 30А | 6 | |
3к-14 | 208 | Крупской, 34А | 6 | |
3к-14 | 209 | Крупской, 52/2 | 6 | |
Крупской, 56, 58, 54 | ||||
3к-14 | 210 | Крупской, 32 | 8 | |
3.13к-10 | 218 | Рыленкова, 44 | 6 | |
3.1НО-10 | 229 | Смольянинова, 15 | 5 | |
3.1к-9 | 231 | мкр. Южный, 8 | 1 | |
3НО-14а | 233 | Крупской, 60 | 1 | |
3к-14 | 236 | Крупской, 44А | 6 | |
3к-6, 3.9к-2 | 240 | Соколовского, 10 | 1 | |
3к-8 | 241 | Румянцева, 19 | 1 | |
3к-11 | 249 | Хлебозаводской пер., 7 | 6 | |
3к-11 | ТО | Трамвайный парк | 8 | |
3.13к-5 | б/н | ЦТП Попова 110 | 8 |
3.к-8 | 25 Сентября, 35 (АТС-5) | 8 | |
3к-13 | 25 Сентября, 14/47 | 6 | |
3НО-14а | В.-Рославльская, 20, 22 | 6 | |
М. Октябрьской, 10, 3/1 | 8 | ||
В.-Рославльская, 15, 16/17 | 6 | ||
пос. Тихвинка, 20 – 32/1 | 6 | ||
3к-14 | М. Октябрьской, 4, 4А, 4Б, 4В | 1 | |
М. Октябрьской, 6, 6А, 6Б, 6В, 8 | 1 | ||
М. Октябрьской, 12А | 1 | ||
3к-16 | 2-я Киевская, 3, 5, 7, 9,11,13,15 пр-т. Гагарина, 29/1 | 1 | |
2-я Киевская, 20 | 1 | ||
3.1к-8 | Южный, 39А,39Б,39В | 5 | |
3.1к-9 | Урожайная,16 | 5 | |
Рославльское шоссе, 5-й километр | 8 | ||
3.1к-4 | пос. Геологов 4-62 | 8 | |
3.1к-6 | пос. Геологов. 30А | 8 | |
3.10к-4 | Крупской, 39Б | 8 | |
3.18к-2 | Андрусовская,16, 22 | 8 | |
3.1НО-16 | Бабьегорский водозабор, 1 | 5 | |
3ВНО-10, НО-8 | Шевченко, 75Б (ст. юннатов) | 3 | |
3к-13 | Крупской, 61А, 61Б, 63, 63/2, 65 | 5 | |
Крупской, 37А (пенсионный фонд) | 5 | ||
Крупской, 53, 55, 57, 59, 61 | 5 | ||
3.10к-5 | Крупской, 37(ЦДО) | 2 | |
3.19к-1а | Рыленкова, 81 (д/с) | 1 |
район № 2
№ п.п. | № кот. | Котельная | День вкл. План | |
1 | Нормандии — Неман — 1 | 1 | ||
2 | Дорогобужская | 2 | ||
4 | Ак. Петрова | 3 | ||
6 | Краснофлотская — 1 | 2 | ||
7 | Вяземская | 1 | ||
8 | Парковая | 2 | ||
12 | Вишенки | 1 | ||
13 | Обл. больница (ЦТП 113) | 1 | ||
14 | Гедеоновка | 1 | ||
15 | Кловка — 1 | 2 | ||
16 | Кловка — 2 | 5 | ||
18 | Гарабурды | 1 | ||
19 | Ситники -1 | 1 | ||
20 | Ситники -2 | 3 | ||
21 | Ситники -3 | 1 | ||
23 | Лукина – СШ № 19 отопл. | 1 | ||
24 | Гастелло – СШ № 10 отопл. | 1 | ||
25 | Баня № 5 | 3 | ||
27 | Санаторно-лесная школа (Красный Бор) | 1 | ||
28 | Дубровенка (кадетский корпус) | 1 | ||
29 | Красный бор – СШ № 5 отопл. | 2 | ||
30 | Детский сад № 6 (Красный Бор) | 1 | ||
31 | Дом ребенка (Красный Бор) | 1 | ||
32 | Соболева, ЖБИ | 2 | ||
33 | Гнездово-1 – СШ № 18 отопл. | 1 | ||
34 | Краснофлотская — 2 | 3 | ||
35 | Лавочкина, 39 | 1 | ||
36 | Ситники — 4 | 2 | ||
37 | Торфопредприятие отопл. | 3 | ||
38 | Краснофлотская — 3 | 2 | ||
39 | Строгань | 1 | ||
40 | Миловидово отопл. | 1 | ||
41 | Краснофлотская — 4 | 5 | ||
42 | Лавочкина, 47/1 | 3 | ||
43 | Ракитная | 3 | ||
44 | Радищева | 3 | ||
46 | Гнездово – 2 (т/н на 15 ЦТП) | 1 | ||
50 | Соболева, 113 | 2 | ||
52 | пос. Колодня СШ № 13 | 2 | ||
53 | Н.-Неман — 2 | 3 | ||
54 | З. Космодемьянской, 3 | 1 | ||
55 | Краснинское шоссе, 3Б | 4 | ||
56 | г. Коминтерна | 1 | ||
64 | Дохтурова, 29 | 4 | ||
66 | Колхозная, 48 | 1 | ||
67 | Нахимова,18 | 4 | ||
68 | Кловская, 27 | 3 | ||
69 | Московский большак, 12 | 2 | ||
72 | БМК Станционная,1 | 2 | ||
73 | БМК Социалистическая,6 (т/н на ЦТП – 181, 182, 183) | 2 | ||
74 | Карбышева, 9 (ФГУП 79 ЦИБ) | 5 | ||
ТО | ОАО «Смолхладосервис» | 5 | ||
ТО | БМК Кутузова, 15 | 4 |
113 | пр-т. Гагарина 27 (обл. больница) | 1 | |
143 | Щорса,18 (кот-46) | 1 | |
156 | Щорса, 2 (кот-46) | 1 | |
157 | Щорса, 2 (кот-46) | 1 | |
158 | Щорса, 3 (кот-46) | 3 | |
159 | Щорса, 4 (кот-46) | 1 | |
160 | Щорса, 6 (кот-46) | 1 | |
161 | Щорса, 8 (кот-46) | 3 | |
162 | Щорса, 10 (кот-46) | 1 | |
163 | Куйбышева, 4 (кот-46) | 1 | |
164 | Куйбышева, 9 (кот-46) | 1 | |
165 | Куйбышева, 10 (кот-46) | 1 | |
166 | Минская, 3 (кот-46) | 3 | |
167 | Минская, 9А (кот-46) | 1 | |
181 | Центральная 11(кот-73 БМК) | 1 | |
182 | Седова 20(кот-73 БМК) | 2 | |
183 | Социалистическая 6(кот- 73 БМК) | 1 | |
250 | Куйбышева, 8 | 1 | |
251 | Карбышева, 9 |
ведомственные котельные
БМК | Нахимова, 30 | |
БМК | ООО «ОТЭН» Нарвская, 19 | 1 |
НГЧ — больница РЖД (1-й Краснофлотский пер., 15) | 1 | |
Участок т/сети В. Ясенная, 1 (в/ч -конвойный полк) | 5 | |
ЦТП-239 | ДОК, пос. Пронино | 5 |
БМК | пос. 430 км | 5 |
кот. РЭУ «Западный» (в/ч, вещевой склад) | 1 | |
Университет ПВО | 1 | |
Котельная «Мед. университета» | 5 |
район № 3
№ п.п. | № ТК | № ЦТП | Адрес | День вкл. План | |
2к-78 | 12 | Жукова, 8 | 2 | ||
3.11к-67 | 14 | Кирова, 47 | 1 | ||
2к-56 | 18 | пер. Смирнова, 3 | 3 | ||
3.20к-1 | 21 | Твардовского, 1А | 6 | ||
2к-40 | 24 | Коммунистическая, 5 | 2 | ||
2к-39 | 25 | Б.Советская, 39/11 | 8 | ||
2к-39 | 26 | Б.Советская, 43 | 3 | ||
2к-72 | 27 | Октябрьской рев., 14 | 3 | ||
2к-40 | 29 | Ленина, 6/1 | 8 | ||
2к-76 | 31 | Дзержинского, 19 | 8 | ||
2к-37 | 39 | Жукова, 9 | 1 | ||
2к-84 | 41 | Твардовского, 5/11 | 7 | ||
3к-22 | 48 | Кирова, 41А | 7 | ||
2к-79 | 50 | Исаковского, 20 | 8 | ||
2к-50 | 51 | Б.Советская, 28/16 | 8 | ||
2к-47 | 52 | Коммунальная, 5 | 2 | ||
2к-40 | 53 | Б.Советская, 20 | 8 | ||
3к-28 | 60 | Черняховского, 38 | 5 | ||
2к-75а | 61 | Дзержинского, 23 | 8 | ||
2к-61 | 62 | пр-т. Гагарина, 12/1 | 8 | ||
3к-22 | 63 | Кирова, 36 | 8 | ||
3к-24 | 64 | Николаева, 21 | 7 | ||
3к-24 | 65 | Кирова, 29А | 1 | ||
3к-24 | 66 | Кирова, 25 | 1 | ||
2к-79а | 68 | Твардовского, 23 | 7 | ||
3к-26 | 69 | Матросова, 3 | 2 | ||
3к-29б | 70 | Николаева, 61/38 | 1 | ||
3к-29б | 71 | Кирова, 5 | 8 | ||
2к-44 | 72 | Тенишевой, 4 | 1 | ||
3к-29а | 74 | Тульский пер., 7 | 7 | ||
3к-26 | 75 | Кирова, 19 | 1 | ||
3к-35 | 77 | Н.-Неман, 9 | 1 | ||
3к-37 | 78 | Н.-Неман, 26 | 5 | ||
2к-74а | 79 | 3-я лин. Красноармейской слободы | 8 | ||
2к-56г | 83 | пер. Смирнова, 7 | 3 | ||
3к-41 | 84 | Нахимова, 33 | 2 | ||
3.11к-59а | 89 | Раевского, 6 | 8 | ||
2к-79а | 90 | Твардовского, 27 | 2 | ||
3к-32 | 94 | Николаева, 36 | 6 | ||
3к-18 | 97 | пр-т. Гагарина, 25 | 1 | ||
2к-79г | 99 | Чаплина, 3 | 2 | ||
2к-53 | 101 | Дзержинского, 2 | 7 | ||
3к-53 | 102 | Николаева, 73 | 7 | ||
3к-26 | 105 | Юннатов, 3 | 8 | ||
2к-82 | 106 | Твардовского, 13 | 7 | ||
3.10к-8а | 108 | Тенишевой, 20 | 5 | ||
3к-24 | 109 | Николаева, 9А | 8 | ||
3к-58,3.15к-6 | 111 | Кловская, 9 | 7 | ||
3.10к-8а | 116 | Твардовского, 6 | 1 | ||
2к-59а | 117 | Памфилова, 7 | 5 | ||
2к-45 | 119 | Урицкого, 5 | 7 | ||
2к-44 | 120 | Урицкого, 17 | 1 | ||
2к-40 | 124 | Коммунистическая, 5А | 2 | ||
2к-78 | 125 | Жукова, 21 | 4 | ||
2к-59а | 130 | Раевского, 10 | 7 | ||
3.20к-5 | 131 | Запольный пер., 5 | 6 | ||
2к-71 | 132 | Николаева, 16 | 1 | ||
2к-75 | 133 | Дзержинского, 17 | 4 | ||
2к-83 | 136 | Твардовского, 20А | 7 | ||
2к-44 | 137 | б-р. Гагарина, 10 | 7 | ||
2к-71 | 138 | Николаева, 20 | 8 | ||
2к-46 | 144 | Урицкого, 6 | 1 | ||
3к-37 | 145 | Н-Неман, 23Б | 7 | ||
3к-22а | 148 | Пригородная, 11 | 6 | ||
2к-71 | 151 | Николаева, 14А | 8 | ||
2к-74 | 171 | Дзержинского, 15 | 4 | ||
2к-58 | 172 | пр-т. Гагарина, 8 | 2 | ||
2к-78б | 174 | Жукова, 16 | 4 | ||
3к-41 | 184 | Н.-Неман, 31 | 7 | ||
2к-58 | 185 | Октябрьской рев., 7А | 1 | ||
2к-71 | 186 | Октябрьской рев., 18А | 1 | ||
3к-22 | 187 | Пригородная, 1 | 7 | ||
3.10к-12 | 189 | Твардовского, 1В | 6 | ||
2к-79г | 203 | Исаковского, 26 | 7 | ||
2к-45 | 217 | Урицкого, 11А | 7 | ||
2к-80 | 220 | 8 Марта, 17 | 7 | ||
3к-18 | 230 | пр-т. Гагарина, 46 | 7 | ||
2к-85 | 234 | Ленина, 30 | 8 | ||
3к-61 | 237 | Краснинское шоссе, 33 | 8 | ||
238 | Краснинское шоссе, 33А | 8 | |||
2к-39 | 244 | Коммунистическая, 13 | 6 | ||
3к-32 | 248 | Багратиона, 9 | 6 | ||
2к-71 | б/н | Николаева, 4 | 8 |
2к-40 | Коммунистическая, 7 | 8 | |
2к-47 | Раевского, 1,3,5, пр-т. Гагарина, 19 | 8 | |
2к-44 | б-р. Гагарина, 3 | ||
2к-48 | Маховая башня, Парк пионеров | 8 | |
2к-51 | Октябрьской рев., 1/2 | 5 | |
2к-54 | Дзержинского, 4 | 7 | |
2к-54 | Дзержинского, 2А | 8 | |
2к-56Б | пер. Смирнова, 5 | 7 | |
2к-56В | Октябрьской рев., 3, 3А, 3Б | 3 | |
2к-60 | Раевского, 2 | 4 | |
2к-61 | Октябрьской рев., 17 (ЦУМ) | 8 | |
2к-62 | Неверовского, 1 | 7 | |
2к-65 | Октябрьской рев., 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 2-я Краснинская, 7/1, 7/2, Николаева, 7, 9, 11, 13 | 8 | |
2к-66 | Октябрьской рев.,15 (Современник) | 5 | |
2к-71 | Николаева, 12 (Центрум) | 3 | |
Николаева, 12А,12Б | 3 | ||
Октябрьской рев., 20А | 3 | ||
Николаева, 18 | 3 | ||
Николаева, 8 | 3 | ||
Октябрьской рев.,9 НПП «Техноприбор» | 3 | ||
2к-72 | Октябрьской рев., 12 | 6 | |
2к-74 | Дзержинского, 15 | 4 | |
2к-74 | Водяной пер., 4 | 8 | |
2к74б | Чуриловский пер.,19 | 8 | |
2к-79 | Мира, 11, 18, Нахимсона, 3 | 8 | |
2к-79а | Энгельса, 18/10, Чаплина, 12 | 7 | |
2к-80 | Нахимсона 5, 7/11 – Мира, 16 | 7 | |
Энгельса, 12/9 – 16 | 7 | ||
2к-82 | Твардовского, 9 | 7 | |
Нахимсона, 16, Энгельса, 10 | 7 | ||
2к-84 | 8 Марта, 5, 9, Энгельса, 6, Герцена, 5 | 7 | |
Мира, 2, 3 | 7 | ||
Исаковского, 12, 14, Энгельса, 3, 9 | 7 | ||
Нахимсона, 4 – 8/9 | 7 | ||
3к-22 | Ново-Киевская,11, пр-т. Гагарина, 24 | 7 | |
Ново-Киевская, 5, 7 Н.-Киевский пер., 2А Н.-Киевский пер.,4А | 7 | ||
Кирова ,30, 31, 33 | 8 | ||
3к-23 | Н.-Киевская, 1,3 | 6 | |
Пригородная, 4 | 6 | ||
3к-24 | Кирова, 24-28 | 1 | |
Пригородная, 2 | 1 | ||
Кирова, 22А – 22Г | 1 | ||
1-й Краснинский пер., 21, 21А | 1 | ||
3к-28 | Воробьева, 16-30А, Черняховского,8А, 8Б | 5 | |
3к-30 | Николаева, 40 — 44 | 2 | |
3к-37 | Н.-Неман, 21, 23А | 4 | |
3к-41 | Нахимова, 17 (ДК «Шарм») | 3 | |
Нахимова, 21 (БТИ) | 3 | ||
3к-58,3.15к-3 | Гарабурды, 25 | 6 | |
3.10к-9 | Тенишевой, 21, 25 | 6 | |
3.20к-2 | Володарского, 3, 12 | 3 | |
3.20к-2а | Твардовского, 2Б, 10, 10А, 12 | 1 | |
3.20к-5 | Твардовского, 16, 18, Запольный пер.,1 – 5А Запольный пер., 2, 4, Герцена, 13, 13А | 1 | |
3.11к-59а | Раевского, 4 | 8 | |
3.10к-13 | Тенишевой, 9 (автостоянка) | 6 | |
2к-75а | пер. Ульянова, 5, 10 | 4 | |
2к-76 | Дзержинского, 19А | 4 | |
2к-50 | Коммунистическая, 10, 15, Глинки 9 | 1 |
район № 4
№ п.п. | № ТК | № ЦТП | Адрес | План |
День вкл. | ||||
1к-16 | 11 | Фрунзе, 57 | 2 | |
2к-16 | 16 | Б. Советская, 5 | 8 | |
2к-27 | 17 | К. Маркса, 12А | 5 | |
2к-19 | 20 | Б.Советская, 12/1 | 5 | |
2к-23 | 23 | Ленина, 1/23 | 6 | |
2к-33 | 28 | Ленина, 23/8 | 7 | |
4к-6 | 30 | Фрунзе, 6 | 5 | |
2к-21 | 33 | Козлова, 5 | 7 | |
2к-23 | 35 | Пржевальского, 2 | 6 | |
2к-34 | 36 | Тухачевского, 3 | 4 | |
2к-28а | 49 | Бакунина, 7А | 5 | |
2к-32 | 59 | Б.Советская, 17/1 | 7 | |
2к-27 | 67 | Пржевальского, 6/25 | 5 | |
1к-10а | 76 | Толмачева, 2 | 4 | |
2к-28а | 85 | Красина, 38А | 1 | |
2к-87 | 86 | Краснофлотская, 1А | 8 | |
1к-5 | 87 | Витебское шоссе, 16/2 | 5 | |
4к-6а | 93 | Фрунзе, 20 | 6 | |
2к-76а | 100 | Ленина, 22 | 4 | |
1к-10а | 104 | Толмачева, 8 | 2 | |
1к-10 | 128 | 12 лет Октября, 13/1 | 4 | |
2к-27 | 135 | Ленина, 4 | 3 | |
1к-19 | 139 | Госпитальная, 15 | 2 | |
2к-27 | 173 | Октябрьской рев., 4 | 5 | |
1к-11 | 176 | Фрунзе, 22 | 5 | |
7к-11 | 177 | Ново-Ленинградская, 19 | 6 | |
7к-9 | 178 | Колхозная пл., 6 | 2 | |
7к-14 | 179 | Ново-Ленинградская, 6А | 2 | |
1к-11 | 180 | Фрунзе, 24 | 5 | |
1к-37 | 190 | Гризодубовой, 1 | 1 | |
1к-42 | 191 | Еременко, 66 | 1 | |
1к-25 | 192 | Кутузова, 8 | 1 | |
1к-18 | 193 | Фрунзе, 42 | 3 | |
1к-22 | 194 | Фрунзе, 56 | 1 | |
1к-28 | 195 | Фрунзе, 64 | 2 | |
4к-8а | 196 | Юрьева, 1/6 | 1 | |
1к-15 | 197 | Юрьева, 11/12 | 1 | |
2к-30 | 198 | Бакунина, 10 | 6 | |
2к-30 | 199 | Бакунина, 5 | 6 | |
2к-87а | 204 | Студенческая, 3 | 5 | |
1к-5 | 211 | Витебское шоссе, 26А | 5 | |
1к-5 | 212 | Витебское шоссе, 32 | 2 | |
4к-2 | 213 | Витебское шоссе, 10 | 1 | |
1к-10 | 214 | Фрунзе, 16 | 5 | |
4к-2 | 215 | Витебское шоссе, 4 | 6 | |
4к-1 | 216 | Беляева, 45 | 5 | |
4к-15 | 221 | Губенко, 26 | 1 | |
4к-15 | 222 | Автозаводская, 56 | 1 | |
4к-15 | 223 | Автозаводская, 46 | 5 | |
4к-15 | 224 | Автозаводская, 27Б | 5 | |
3ВНО-21 | 227 | Соболева, 24 | 2 | |
2к-2 | 232 | Кашена, 5 | 5 | |
2к-10,2к-10а | 235 | Б. Краснофлотская, 9 | 2 | |
2к-85 | 242 | Реввоенсовета, 20 | 8 | |
2к-9 | 243 | Беляева, 1 | 8 | |
1к-8 | 245 | 12 лет Октября, 9 | 2 | |
4к-1 | 246 | Свердлова, 2 | 2 | |
1к-8 | 247 | 12 лет Октября, 7 | 4 | |
2к-1а | ТО | Кашена, 8 | 3 | |
1к-40 | ТО | Гризодубовой, 5 | 1 |
1к-9 (1к-11) | Фрунзе, 32, 34, 34А, 36, 36А, 38 | 5 | ||
1к-9 | Фрунзе, 27, 29, 31 | 5 | ||
1к-10а | 12 лет Октября, 15/2 | 5 | ||
1к-19 | Госпитальная, 2, 4А, 6, 8, 10, 13, 15, 25, 27, 29, 31, Фрунзе, 47, 49, 51, 53 | 4 | ||
1к-21 | Кутузова, 1 | 7 | ||
1к-25 | Кутузова, 3, 5, 7 | 2 | ||
Кутузова, 4 ,6 | 2 | |||
1к-26 | Кутузова, 9 | 6 | ||
1к-27 | Кутузова, 11 | 2 | ||
1к-28 | Чкалова, 7, 9 | 2 | ||
1к-29 | Чкалова, 13, 17 | 6 | ||
Чкалова, 11А | 6 | |||
2к-3 | Колхозная пл., 4 (баня № 1) | 4 | ||
2к-10 | Соболева, 1 | 2 | ||
2к-19 | Б.Советская, 8, 10 | 5 | ||
Козлова, 3А | 5 | |||
Ленина. 9А, 13А | 5 | |||
2к-21 | Козлова, 6, Коненкова, 10 | 8 | ||
2к-23 | Пржевальского, 2А | 5 | ||
2к-25 | Пржевальского, 4 – (пед. университет) | 5 | ||
2к-23 | Коненкова, 9, 9А | 5 | ||
2к-25 | Дом обл. адм. драмтеатр | 8 | ||
2к-27 | Октябрьской рев., 6, 8, 8А | 5 | ||
Ногина, 32 | 5 | |||
Кирилла-Мефодия, 1 Пржевальского, 9/27 | 5 | |||
К. Маркса, 8, 12 | 5 | |||
2к-32 | Б.Советская, 19/2, 21 В.-Сенная, 2, 4 | 7 | ||
2к-33 | Ленина, 21, Б.Советская, 23, 25/19 | 1 | ||
2к-34 | Тухачевского, 5, 7, 9, 11, Докучаева 4, 6, Жукова 13 | 4 | ||
2к-34а | Б. Советская, 27/20 | 4 | ||
2к-37 | Коммунистическая, 15/2-19, Тухачевского, 8, 10, 12 | 4 | ||
2к-85 | Реввоенсовета, 16, 17, 11, 11А | 8 | ||
Ленина, 29/24 – 37 | 8 | |||
Жукова, 26, 26А | 8 | |||
Фурманова, 18-45, М.-Штабной пер., 5 | 8 | |||
Ленина, 32-34 | 8 | |||
2к-87б | Б. Советская, 4 (наркодиспансер) | 2 | ||
4к-8а | Кутузова, 2Г («Дельфин») | 4 | ||
4к-15 | Кутузова, 30 | 5 | ||
4к-7 | Кутузова, 2А | 4 |
текст: Анатолий Гапеенко