Смолян просят забрать машины со штрафстоянки
В настоящее время на специализированной стоянке по адресу Рославльское шоссе, 9 находятся 146 автомашин. Со списком задержанных транспортных средств можно ознакомиться в материале.
Муниципальное казенное транспортно-хозяйственное учреждение администрации города Смоленска информирует заинтересованных лиц – владельцев автотранспортных средств о том, что в настоящее время на специализированной стоянке по адресу Рославльское шоссе, 9 (микрорайон Южный) находятся 146 автомашин, задержанных и эвакуированных с улиц города в период с 2007 года в связи с дорожно-транспортными происшествиями или нарушениями правил дорожного движения.
Транспортно-хозяйственное учреждение напоминает, что стоимость хранения автомобиля за сутки составляет 633 руб. 60 коп, услуги эвакуатора – 950 руб.
Автомобили выдаются по предъявлению владельцами паспорта, свидетельства о регистрации транспортного средства, разрешения ГИБДД на выдачу транспортного средства с автостоянки, квитанции об оплате за его эвакуацию и хранение.
Время работы автостоянки – ежедневно, круглосуточно, перерыв с 13.00 до 14.00 час. Начальник специализированной автостоянки – Машуров Олег Валерьевич.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 41-89-82.
Транспортно-хозяйственное управление администрации города Смоленска настоятельно рекомендует владельцам задержанных транспортных средств в кратчайшие сроки оформить соответствующие документы и получить автомобили со специализированной автостоянки.
№п/п | Марка | Гос. номер | Дата постановки | Время постановки и номер акта |
1 | ВАЗ-2104 | Т 026 ЕР | 22 июля 2007 | 00.40 акт 3863 |
2 | ВАЗ-2107 | К 701 ЕТ | 22 июня 2008 | 21.10 акт 4963 |
3 | ВАЗ-2101 | В 515 СМ | 3 апреля 2008 | 4.00 акт 4686 |
4 | ВАЗ-2106 | б/н | 12 июня 2009 | 23.10 акт 5920 |
5 | Москвич-412 | В 9325 СМ | 11 сентября 2009 | 20.35 акт 6360 |
6 | ВАЗ-2105 | Х 492 АМ 67 | 26 марта 2009 | 23.00 акт 5630 |
7 | ГАЗ-31029 | В 039 ВМ 67 | 3 мая 2009 | 1.30 акт 5753 |
8 | ВАЗ-2107 | Н 662 КН 67 | 20 мая 2009 | 20.15 акт 5814 |
9 | ВАЗ-2112 | б/н | 27 марта 2009 | 7.30 акт 5631 |
10 | ЗАЗ | Н 100 КТ | 3 июля 2009 | 2.30 акт 6010 |
11 | ВАЗ-2107 | Е 138 КУ | 13 ноября 2009 | 23.10 акт 6686 |
12 | ВАЗ-2101 | б/н | 29 марта 2009 | 01.10 акт 5639 |
13 | ОКА | У 228 ЕМ 67 | 1 сентября 2009 | 11.50 акт 6300 |
14 | ВАЗ-2101 | Х 086 ЕР 67 | 12 сентября 2009 | 15.40 акт 6370 |
15 | ВАЗ-2102 | 08-06 ЕМЛ | 28 сентября 2009 | 21.00 акт 6609 |
16 | Форд-Фиеста | Утил. | 19 апреля 2009 | 22.50 акт 5706 |
17 | ВАЗ-2105 | б/н | 12 октября 2009 | 14.30 акт 6528 |
18 | ВАЗ-2105 | Х524 ХХ 67 | 22 октября 2009 | 18.20 акт 6581 |
19 | ЗАЗ | б/н | 27 августа 2010 | 1.30 акт 7591 |
20 | ВАЗ-2108 | В 119 кс 67 | 17 августа 2010 | 2.50 акт 7558 |
21 | ВАЗ-21-7 | С 552 КН 67 | 21 мая 2010 | 3.30 акт 7202 |
22 | ВАЗ-2101 | б/н | 19 октября 2010 | 20.30 акт 7733 |
23 | ВАЗ-2106 | К 587 КО | 27 июня 2010 | 21.40 акт 7353 |
24 | ЗАЗ | В 969 СМ | 19 июня 2010 | 22.00 акт 7320 |
25 | Москвич 2141 | б/н | 12 сентября 2010 | 21.10 акт 7648 |
26 | ВАЗ-2106 | С 373 ВС | 1 декабря 2010 | 23.40 акт 7849 |
27 | ВАЗ_2101 | Н 876 КР(сняты) | 18 июля 2010 | 2.50 акт 7447 |
28 | ВАЗ-2101 | б/н | 7 ноября 2010 | 23.30 акт 7785 |
29 | ВАЗ-2101 | Е 674 СО | 26 сентября 2010 | 5.00 акт 7685 |
30 | ВАЗ-2101 | б/н | 16 февраля 2010 | 4.30 акт 6940 |
31 | ВАЗ-2101 | б/н | 19 марта 2010 | 18.40 акт 7019 |
32 | Волга | В 644 ВР 67 | 11 июля 2010 | 1.00 акт 7403 |
33 | ВАЗ-2104 | К 249 ВМ 67 | 19 ноября 2010 | 18.20 акт 7811 |
34 | ВАЗ-2106 | О 590 ЕО | 7 июля 2010 | 5.00 акт 7388 |
35 | ВАЗ-2106 | К 837 КК | 26 августа 2010 | 22.50 акт 8522 |
36 | Форд | б/н | 20 августа 2010 | 13.30 акт 8511 |
37 | ВАЗ 2103 | О 963 АВ 67 | 17 июня 2011 | 2.30 акт 8335 |
38 | ВАЗ-2101 | б/н | 23 сентября 2011 | 5.20 акт 8591 |
39 | ВАЗ-2101 | У 464 КУ | 14 июля 2011 | 8.30 акт 8418 |
40 | ВАЗ-2101 | Ц 313 АЕ | 10 мая 2011 | 13.50 акт 8220 |
41 | ВАЗ-2106 | Т 841 КХ | 26 февраля 2011 | 11.40 акт 8027 |
42 | ВАЗ-2106 | В 227 АО | 30 сентября 2011 | 2.00 акт 8606 |
43 | ВАЗ-2106 | Х 765 СМ | 18 июля 2011 | 18.00 акт 8427 |
44 | ВАЗ-2105 | Т 602 МК 67 | 1 мая 2012 | 5.00 акт 8932 |
45 | ВАЗ-2106 | В 688АТ 67(сняты) | 24 марта 2012 | 23.45 акт 8902 |
46 | ВАЗ-2106 | С 876 МО 67 | 28 сентября 2012 | 2.30 акт 9197 |
47 | ВАЗ-2108 | Сняты б/нР 982 КР | 24 февраля 2012 | 16.30 акт 9884 |
48 | ОКА | Е 092 ММсняты | 14 августа 2011 | 20.30 акт 8494 |
49 | ВАЗ-2107 | Р 591 КС 67Снята с уч. | 11 июля 2012 | 5.00 акт 9014 |
50 | ВАЗ-2101 | б/н | 4 января 2012 | 13.30 акт 9404 |
51 | ГАЗ-2410 | Н 585 МК 67 | 20 марта 2013 | 23.00 акт 9517 |
52 | ВАЗ-2106 | У 139 ВО | 5 декабря 2009 | 11.50 акт 6773 |
53 | ВАЗ-2106 | Н 236 ВУ | 8 ноября 2009 | 1.40 акт 6659 |
54 | ВАЗ-2107 | б/н | 15 ноября 2012 | 6.30 акт 9302 |
55 | ВАЗ-2104 | Р 745 КС | 27 сентября 2012 | 22.40 акт 9196 |
56 | Фиат | б/н | 14 июля 2012 | 20.00 акт 9024 |
57 | ВАЗ-2107 | К 014 ЕА | 12 декабря 2011 | 3.40 акт 8778 |
58 | Ауди-100 | б/н | 28 декабря 2011 | 14.00 акт 8820 |
59 | Мицубиси | АА 944 Е 71 | 8 июля 2011 | 4.20 акт 8399 |
60 | ВАЗ-2105 | К 786 КТ | 10 сентября 2011 | 23.40 акт 8563 |
61 | Таврия | Н 118 МВ | 3 июня 2011 | 0.50 акт 8301 |
62 | Опель | б/н | 18 сентября 2009 | 21.00 акт 6401 |
63 | Ока | Е 007 ВР | 23 июля 2011 | 2.00 акт 8439 |
64 | М 412 | б/н | 28 сентября 2009 | 2.30 акт 6468 |
65 | ВАЗ-2107 | К 897 МЕ | 15 августа 2011 | 2.20 акт 8495 |
66 | ВАЗ-2104 | б/н | 21 ноября 2011 | 22.00 акт 8730 |
67 | ВАЗ-2103 | К 914 ВС | 9 декабря 2011 | 1.30 акт 8768 |
68 | ВАЗ-2101 | У 464 КУ | 16 июля 2011 | 8.30 акт 8418 |
69 | ВАЗ-2106 | Р 839 КУ | 2 ноября 2010 | 3.30 акт 7768 |
70 | Варбург | Р 943 МК | 31 мая 2011 | 1.00 акт 8280 |
71 | Тойота | Е 528 ЕЕ | 4 сентября 2011 | 2.20 акт 8543 |
72 | ВАЗ 2108 | Х 209 МЕ | 8 апреля 2012 | 22.40 акт 8915 |
73 | ГАЗ-2410 | б/н | 10 мая 2010 | 2.30 акт 7154 |
74 | ГАЗ-21029 | Н 359 КХ | 30 декабря 2010 | 23.50 акт 7905 |
75 | ВАЗ 21099 | К 727 ЕВ | 14 января 2011 | 0.50 акт 7954 |
76 | ВАЗ-2105 | ТР 67 ВС 9236 | 7 ноября 2010 | 1.30 акт 7783 |
77 | ВАЗ-2109 | Х 473 ЕУ | 8 июня 2011 | 3.00 акт 8313 |
78 | ВАЗ-2107 | Е 611 ВТ | 11 сентября 2012 | 20.00 акт 9164 |
79 | ВАЗ-2106 | б/н | 31 мая 2010 | 3.10 акт 7246 |
80 | ВАЗ-2105 | К 812 МН | 26 октября 2012 | 2.10 акт 9259 |
81 | М 2140 | б/н | 25 октября 2012 | 17.20 акт 9258 |
82 | Ауди 100 | У 356 КУ | 8 августа 2012 | 1.00 акт 9084 |
83 | ВАЗ-2104 | К 125 КТ | 2 июля 2009 | 1.20 акт 6006 |
84 | Х 086 ХХ | 20 августа2009 | 16.35 акт 6230 | |
85 | ВАЗ-2110 | В 541 КК | 14 мая 2012 | 3.30 акт 8945 |
86 | ВАЗ-2104 | ВТ 7449 67 | 16 апреля 2010 | 18.45 акт 7087 |
87 | ВАЗ 2108 | У 560 ОК 98 | 13 ноября 2011 | 13.00 акт 8711 |
88 | Форд | У 051 КА | 10 февраля 2011 | 22.50 акт 7993 |
89 | ВАЗ-2107 | Т 431 КХ | 4 ноября 2010 | 2.40 акт 7776 |
90 | ВАЗ 2104 | Т 271 ЕО | 13 июня 2011 | 10.30 акт 8329 |
91 | ВАЗ 2105 | б/н | 12 сентября 2009 | 2.45 акт 6365 |
92 | М 412 | Б/н | 27 августа 2009 | 0.10 акт 6272 |
93 | ВАЗ 2103 | б/н | 26 декабря 2010 | 18.40 акт 7896 |
94 | ГАЗ 3110 | ТР 8673 ВТ | 22 марта 2011 | 6.30 акт 8075 |
95 | ВАЗ 2106 | Е 647 КТ | 28 сентября 2009 | 3.20 акт 6469 |
96 | ВАЗ-21099 | Е 797 МЕ | 30 ноября 2012 | 2.00 акт 9331 |
97 | ВАЗ 2105 | Х 042 МЕ | 20 августа 2012 | 3.20 акт 9122 |
98 | ЗАЗ | б/н | 9 августа 2009 | 18.00 акт 6182 |
99 | ВАЗ 2106 | О 577 МВ | 26 сентября 2010 | 17.00 акт 7688 |
100 | ГАЗ | Т 319 ВО | 26 октября 2010 | 21.00 акт 7760 |
101 | ВАЗ 2101 | б/н | 23 октября 2010 | 1.20 акт 7746 |
102 | ВАЗ 2109 | Т 346 ЕТ | 30 мая 2010 | 11.10 акт 7243 |
103 | Таврия | О 807 ВС | 14 августа 2009 | 5.00 акт 6202 |
104 | ВАЗ 2108 | Н 558 ЕС | 28 сентября 2009 | 0.00 акт 6466 |
105 | ВАЗ 2103 | У 519 ВУ | 14 ноября 2009 | 4.25 акт 6688 |
106 | ВАЗ-2101 | б/н | 28 ноября 2009 | 21.25 акт 6742 |
107 | ВАЗ-2105 | б/н | 7 июля 2009 | 3.20 акт 6028 |
108 | ВАЗ 2108 | Н 496 КР | 15 июня 2010 | 4.10 акт 7302 |
109 | ВАЗ 2105 | Е 501 ВО | 3 мая 2011 | 21.00 акт 8189 |
110 | ВАЗ 2108 | Е 816 КТ | 19 ноября 2010 | 1.00 акт 7810 |
111 | ВАЗ 2107 | С 324 КА | 5 декабря 2011 | 3.30 акт 8758 |
112 | ВАЗ 2105 | б/н | 9 октября 2012 | 2.55 акт 9222 |
113 | ВАЗ 2109 | В 824 ВК | 29 сентября 2012 | 3.40 акт 9205 |
114 | ВАЗ 21099 | У 547 КУ | 8 октября 2012 | 5.30 акт 9220 |
115 | ВАЗ-2107 | В 527 ЕМ | 7 ноября 2012 | 23.30 акт 9290 |
116 | ВАЗ 2107 | Е 875 КО | 29 июня 2012 | 3.50 акт 8984 |
117 | ВАЗ 2103 | б/н | 18 декабря 2011 | 8.10 акт 8790 |
118 | ВАЗ 2101 | В 033 СМ | 23 октября 2011 | 5.30 акт 8662 |
119 | ВАЗ 2105 | Р 506 КХ | 16 октября 2011 | 2.30 акт 8644 |
120 | М 412 | Х 539 КТ | 26 июня 2010 | 6.40 акт 7347 |
121 | ВАЗ 2105 | б/н | 12 мая 2009 | 19.40 акт 5787 |
122 | Форд | Е 428 АХ | 15 июля 2009 | 7.00 акт 6063 |
123 | ВАЗ 2105 | К 955 ВТ | 25 марта 2011 | 22.10 акт 8085 |
124 | ВАЗ-2105 | С 466 ВК | 25 ноября 2010 | 5.20 акт 7836 |
125 | Вольво | О224 КЦ | 18 июня 2011 | 1.30 акт 8338 |
126 | ВАЗ 2109 | О 263 МВ | 14 сентября 2012 | 4.00 акт 9167 |
127 | ВАЗ 2106 | С 373 ВС | 1 декабря 2010 | 19.20 акт 7849 |
128 | ВАЗ 2105 | Х 912 МЕ | 20 октября 2010 | 23.20 акт 7737 |
129 | ВАЗ 2106 | б/н | 7 апреля 2010 | 8.00 акт 7064 |
130 | Опель | б/н | 29 сентября 2011 | 8.00 акт 8604 |
131 | ВАЗ 2101 | О562 ЕЦ | 6 октября 2010 | 3.10 акт 7706 |
132 | ГАЗ 24 | Т 243 КУ | 21 октября 2011 | 2.20 акт 8655 |
133 | ВАЗ 2106 | Н 024 СО | 28 декабря 2011 | 2.50 акт 8819 |
134 | ВАЗ 2105 | б/н | 29 апреля 2012 | 2.00 акт 8930 |
135 | ВАЗ 2109 | К 774 ЕН | 21 августа 2010 | 2.30 акт 7571 |
136 | ВАЗ 2101 | У 363 ЕН | 9 июня 2010 | 1.20 акт 7274 |
137 | ВАЗ 2106 | Х 714 ОЕ | 19 августа 2010 | 19.20 акт 7566 |
138 | ВАЗ 2109 | б/н | 8 августа 2010 | 8.15 акт 7532 |
139 | ДАФ | В 098 СС | 3 ноября 2010 | 11.30 акт 7773 |
140 | Ровер | С 716 НА | 29 октября 2012 | 6.45 акт 9267 |
141 | Сааб | б/н | 16 марта 2010 | 20.20 акт 7012 |
142 | W | В 036 КА | 9 декабря 2009 | 22.40 акт 6792 |
143 | ВАЗ 21099 | Е 089 ХА 99 | 25 июля 2009 | 9.00 акт 6113 |
144 | ВАЗ 21099 | б/н | 12 июня 2012 | 21.00 акт 8970 |
145 | ВАЗ 2109 | У 287 КК | 25 декабря 2011 | 3.40 акт 8812 |
146 | М 412 | б/н | 3 июля 2010 | 20.50 акт 7373 |
По информации пресс-службы администрации города Смоленска.